1174G0 9812767180 for Peugeot 207 208 3008 308 408 2008 5008 508 Engine oil dipstick Citroen C3 C4 C5 DS 3 5 for Mini RCZ
供应商:
My Store
库存状态:
有现货
$0.00
快抢!仅剩 10 件
无法加载自提信息

1174G0 9812767180 for Peugeot 207 208 3008 308 408 2008 5008 508 Engine oil dipstick Citroen C3 C4 C5 DS 3 5 for Mini RCZ
$0.00
Category: Engine System - Engine Assembly - Engine Oil Sump
Auto Parts Name: Engine Oil Dipstick
Condition: Brand New
OEM Part Number: 1174G0 / 9812767180
Compatible Vehicle Models Table
| Car Brand & Model | Engine Spec | Production Period | Power Output (KW / PS) |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | Nov 2009 - | 88KW / 120PS |
| Citroen C4 II (B7) | 1.6 THP 155 | Nov 2009 - | 115KW / 156PS |
| Citroen C4 Picasso II (2013-) | 1.6 THP 155 | Feb 2013 - | 115KW / 156PS |
| Citroen C4 Picasso II (2013-) | 1.6 THP 165 | Jul 2014 - | 121KW / 165PS |
| Citroen C4 Picasso (2007-2013) | 1.6 THP 140 | Jul 2008 - Aug 2013 | 103KW / 140PS |
| Citroen C4 Picasso (2007-2013) | 1.6 THP 155 | Sep 2010 - Aug 2013 | 115KW / 156PS |
| Citroen C4 (2004-2013) | 1.6 THP 140 | Jul 2008 - Jul 2011 | 103KW / 140PS |
| Citroen C4 (2004-2013) | 1.6 THP 150 | Jul 2008 - Jul 2011 | 110KW / 150PS |
| Citroen C5 (2008-) | 1.6 THP 150 | Apr 2009 - | 110KW / 150PS |
| Citroen C5 (2008-) | 1.6 THP 150 | Jul 2010 - | 110KW / 150PS |
| Citroen C5 (2008-) | 1.6 THP 155 | Apr 2009 - | 115KW / 156PS |
| DS 3 | 1.6 THP 165 | Jul 2015 - | 121KW / 165PS |
| DS 3 | 1.6 THP 208 | Sep 2015 - | 153KW / 208PS |
| DS 3 Convertible | 1.6 THP 165 | Jul 2015 - | 121KW / 165PS |
| DS 3 Convertible | 1.6 THP 208 | Sep 2015 - | 153KW / 208PS |
| DS 4 / DS 4 CROSSBACK (2015-2018) | 1.6 THP 165 | Jul 2015 - 2018 | 121KW / 165PS |
| DS 4 / DS 4 CROSSBACK (2015-2018) | 1.6 THP 210 | Jul 2015 - 2018 | 155KW / 210PS |
| DS 5 (2015-2018) | 1.6 THP 165 | Jul 2015 - 2018 | 121KW / 165PS |
| DS 5 (2015-2018) | 1.6 THP 210 | Apr 2015 - 2018 | 155KW / 210PS |
| PEUGEOT 2008 (CU_) | 1.6 VTi | Mar 2013 - | 88KW / 120PS |
| PEUGEOT 207 CC (2007-2013) | 1.6 16V Turbo | Feb 2007 - 2013 | 110KW / 150PS |
| PEUGEOT 207 CC (2007-2013) | 1.6 16V Turbo | Oct 2009 - 2013 | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | Feb 2007 - | 128KW / 174PS |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo | Feb 2007 - | 110KW / 150PS |
| PEUGEOT 207 (2006-2013) | 1.6 16V RC | Feb 2007 - 2013 | 128KW / 174PS |
| PEUGEOT 207 (2006-2013) | 1.6 16V Turbo | Feb 2006 - 2013 | 110KW / 150PS |
| PEUGEOT 207 (2006-2013) | 1.6 16V Turbo | Oct 2009 - 2013 | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 208 (CA_, CC_) | 1.6 THP | Mar 2012 - | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 208 (CA_, CC_) | 1.6 GTi | Aug 2012 - | 147KW / 200PS |
| PEUGEOT 208 (CA_, CC_) | 1.6 GTi | Oct 2014 - | 153KW / 208PS |
| PEUGEOT 3008 SUV (M_) | 1.6 THP 165 | May 2016 - | 121KW / 165PS |
| PEUGEOT 3008 (2009-2016) | 1.6 THP | Jun 2009 - Aug 2016 | 110KW / 150PS |
| PEUGEOT 3008 (2009-2016) | 1.6 THP | Jun 2009 - Aug 2016 | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 308 CC (2009-2014) | 1.6 16V | Jun 2009 - 2014 | 103KW / 140PS |
| PEUGEOT 308 CC (2009-2014) | 1.6 16V | Jun 2009 - 2014 | 110KW / 150PS |
| PEUGEOT 308 CC (2009-2014) | 1.6 16V | Jun 2009 - 2014 | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 125 | Mar 2014 - | 92KW / 125PS |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.6 THP 155 | Mar 2014 - | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 308 SW (2007-2014) | 1.6 16V | Sep 2007 - 2014 | 103KW / 140PS |
| PEUGEOT 308 SW (2007-2014) | 1.6 16V | Sep 2007 - 2014 | 110KW / 150PS |
| PEUGEOT 308 SW (2007-2014) | 1.6 16V | Mar 2008 - 2014 | 128KW / 174PS |
| PEUGEOT 308 SW (2007-2014) | 1.6 16V | Oct 2009 - 2014 | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 308 (2007-2014) | 1.6 16V | Sep 2007 - 2014 | 103KW / 140PS |
| PEUGEOT 308 (2007-2014) | 1.6 16V | Sep 2007 - 2014 | 110KW / 150PS |
| PEUGEOT 308 (2007-2014) | 1.6 16V | Oct 2009 - 2014 | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 308 (2013-) | 1.6 THP 125 | Sep 2013 - | 92KW / 125PS |
| PEUGEOT 308 (2013-) | 1.6 THP 163 | Jun 2014 - | 120KW / 163PS |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | Sep 2009 - | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 | Feb 2012 - | 120KW / 163PS |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 | Feb 2012 - | 121KW / 165PS |
| PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 THP | Nov 2010 - | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | Nov 2010 - | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT RCZ (2010-2015) | 1.6 16V | Mar 2010 - Dec 2015 | 115KW / 156PS |
| PEUGEOT RCZ (2010-2015) | 1.6 16V | Jun 2010 - Dec 2015 | 147KW / 200PS |
| PEUGEOT RCZ (2010-2015) | 1.6 THP 270 | Jun 2013 - Dec 2015 | 199KW / 270PS |
| Dongfeng Peugeot 2008 SUV | 1.6 THP 16V 163 (EP6FDT M) | - | - |
| Dongfeng Peugeot 3008 SUV | 1.6 THP 16V 163 (EP6CDT M) | - | - |
| Dongfeng Peugeot 3008 SUV | 1.6 THP 16V 163 (EP6FDT M) | - | - |
| Dongfeng Peugeot 508 Sedan | 1.6 THP 16V 163 (EP6FDT M) | - | - |
| Dongfeng Citroen C3-XR SUV | 1.6 THP 16V 163 (EP6FDT M) | - | - |
| Dongfeng Citroen C4 Sega Sedan | 1.6 THP 16V 163 (EP6FDT M) | - | - |
| Dongfeng Citroen C4 L Sedan | 1.6 THP 16V 163 (EP6CDT M) | - | - |
| Dongfeng Citroen C4 L Sedan | 1.6 THP 16V 163 (EP6FDT M) | - | - |
| Dongfeng Citroen C5 Sedan | 1.6 THP 16V 163 (EP6FDT M) | - | - |
| Dongfeng Citroen C6 Sedan | 1.6 THP 16V 163 (EP6FDT M) | - | - |
| Dongfeng Citroen C6 Sedan | 1.8 THP 16V 200 (EP8FDT) | - | - |
The Custom Tab allows you to display personalized content on your product page with full flexibility.
You can easily manage what appears inside this tab by choosing one of the following options:
- Manual Input: Enter content directly in the theme settings.
- Metafield Source: Connect the tab to a metafield to display dynamic, product-specific information.
- Page Content: Pull existing content from a Shopify page to reuse or centralize updates.
This feature is ideal for showing size guides, care instructions, brand stories, shipping details, or any custom information you want your customers to see — all without touching any code.